SARANA DAN PRASARANA MA NU 04 BOJA
MA NU 04 Al Ma’arif Boja merupakan lembaga pendidikan menengah berbasis keagamaan di bawah naungan LP Ma’arif NU yang berkomitmen mencetak generasi berakhlak, cerdas, dan mandiri.
Dalam menunjang proses pembelajaran, madrasah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dikelola secara sistematis melalui sistem E-SARPRAS untuk memastikan inventaris terdata, terawat, dan dimanfaatkan secara optimal.
Sarana dan prasarana di MA NU 04 Al Ma’arif Boja terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan menengah. Pemeliharaan rutin dan pendataan digital dilakukan agar setiap fasilitas tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Data Ruang
| No | Jenis Ruang | Jumlah Ruangan | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 9 | 7 | 2 | - | - |
| 2 | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Kantor Kepala Madrasah | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Ruang TU | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | UKS | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Ruang OSIS & Ekstrakurikuler | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Ruang Ibadah / Mushola | 1 | 1 | - | - | - |
Kondisi Baik: 15 ( 88%)
Rusak Ringan: 2 ( 12%)
Data Prasarana Pendukung
| No | Jenis Prasarana | Jumlah | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toilet Guru & Siswa | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 2 | Lapangan Olahraga | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Area Parkir | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Gudang | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Taman / Area Hijau | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Tempat Cuci Tangan & Wastafel | 6 | 6 | - | - | - |
Total Prasarana: 14 Unit |
| No | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Siswa | 270 | 250 | 20 | - | - |
| 2 | Kursi Siswa | 270 | 245 | 25 | - | - |
| 3 | Meja Guru | 18 | 17 | 1 | - | - |
| 4 | Kursi Guru | 18 | 17 | 1 | - | - |
| 5 | Lemari & Rak | 15 | 14 | 1 | - | - |
| 6 | Komputer | 25 | 23 | 2 | - | - |
| 7 | LCD Projector | 3 | 3 | - | - | - |
| 8 | Sound System | 2 | 2 | - | - | - |
| 9 | Kipas Angin / AC | 10 | 9 | 1 | - | - |
10 |
Alat Praktik / Media Pembelajaran | 15 | 14 | 1 | - | - |
Total Sarana: 648 Unit |
Persentase Kondisi Umum Sarpras
Sebagian besar sarana dan prasarana MA NU 04 Al Ma’arif Boja berada dalam kondisi baik dan layak pakai. Hanya sebagian kecil (sekitar 7%) yang membutuhkan perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan meja/kursi, dan penyambungan instalasi listrik minor. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan:
Rekomendasi:
|
MA NU 04 AL MA`ARIF BOJA